34岁,有两个女孩,想要三个孩子,不知道是什么原因怀不上,前年去做了化验,说是精子活力低。后来医生建议我去做试管婴儿,但是我还是挺纠结的,不过今年还是决定准备去做了,我想知道昆明当地做试管婴儿成功率排名第一的是哪个医院啊?我想一举成功,所以要找一个好的医院!根据以往的昆明 试管婴儿 医院排名,当地云南省第一人医院、昆明医科大学第一附属医院试管成功率都在55%左右,都算是昆明 试管成功率排名第一的医院。但两所医院开展的辅助生殖技术略有不同,昆华医院可以做精子供精人授、一代二代三代试管婴儿技术,而该校医院只开展了精子供精人授、一代二代试管婴儿技术。

昆明目前共有11所医院开展了辅助生殖技术,其中大部分医院都开展了人工授精和试管婴儿技术,下面具体介绍一下昆明的试管婴儿成功率排名情况。
| 昆明试管婴儿医院成功率排名(排名不分先后) | |||
| 排名 | 医院名称 | 试管成功率 | 开展技术 |
| 1 | 云南省第一人民医院 | 55%-60% | 夫精/供精人授、一代/二代/三代试管 |
| 2 | 昆明医科大学第一附属医院 | 55%-57% | 夫精/供精人授、一代/二代试管 |
| 3 | 昆明医科大学第二附属医院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 4 | 云南省计划生育科研所 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 5 | 昆明市妇幼保健院 | 50%-55% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 6 | 云南大学附属医院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 7 | 昆明市第一人民医院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 8 | 昆明爱维艾夫医院 | 45%-50% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 9 | 云南九洲医院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 10 | 昆明安琪儿妇产医院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代试管 |
| 11 | 昆明和万家妇产医院 | 40%-45% | 夫精人授、一代/二代试管 |












